CBC賞の過去7年の結果
2013 | マジンプロスパー ハクサンムーン サドンストーム | 牡6 牡4 牡4 | 58 57.5 56 | 福永 酒井 川田 |
2014 | トーホウアマポーラ エピセアローム ニンジャ | 牝5 牝5 牡5 | 53 55 54 | 福永 浜中 酒井 |
2015 | ウリウリ ダンスディレクター サドンストーム | 牝5 牡5 牡6 | 55.5 55 57 | 岩田康 浜中 国分優 |
2016 | レッドファルクス ラヴァーズポイント ベルカント | 牡5 牝6 牝5 | 56 50 55.5 | Mデムーロ 松若 藤岡康 |
2017 | シャイニングレイ セカンドテーブル アクティブミノル | 牡5 牡5 牡5 | 56 56 56 | 北村友 水口 酒井 |
2018 | アレスバローズ ナガラフラワー セカンドテーブル | 牡6 牝6 牡6 | 54 52 56 | 川田 高倉 水口 |
2019 | レッドアンシェル アレスバローズ セイウンコウセイ | 牡5 牡7 牡6 | 56 57.5 58 | 福永 川田 幸 |
赤字の馬には共通点が存在
過去7年連続馬券に絡んでいます
今年は1,2,3番人気馬が
赤字以外ですので楽しみです
赤字の馬の共通点を公開
👉 人気ブログランキングへ(B)
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
NEW
サマーシリーズ会員
■サマーシリーズ&秋のG1を含む
有馬記念まで会員様はコチラ
↓↓
👉有馬記念まで会員・宝塚記念まで会員
※高松宮記念の会員様レンガ級の馬券掲載中
◆2020年の重賞実績
2020年重賞 穴馬指定馬(軸)
2020年重賞 パドック&返し馬での推奨馬
2020年度 重賞でのオッズ異常馬
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■